| Единый прейскурант на работы
на Станциях Технического Обслуживания "Экспо Кар сервис" |
| наименование работ | ваз
классика | ваз
пер. привод | GW
HOVER бензин | GW HOVER,
WINGL дизель | GW G-3,
SAFE | Geely, F-3, M-2 | Иномарки | Лачетти | ГАЗель | НИВА |
| Двигатель |
| 1.1 | Двигатель в сборе - С/У | 6300 | 6860 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8570 |
| 1.2 | Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой (со снятием двс и др.сопутствующими работами) | 15680 | 14860 | 25000 | 25000 | 25000 | 23000 | 30000 | 30000 | 25000 | 17500 |
| 1.3 | Головка Блока Цилиндра - С/У | 4570 | 5715 | 9000 | 10000 | 9000 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 4570 |
| 1.4 | Головка Блока Цилиндра ремонт снятой (без ремонта напр. втулок) | 2300 | 2860 | 3500 | 3500 | 3500 | 7315 | 3380 | 3940 | 5625 | 2290 |
| 1.5 | подушка двигателя-С/У | 460 | 570 | 845 | 845 | 845 | 565 | 565 | *** | 565 | 460 |
| 1.6 | Замена цепи ГРМ, ремень ГРМ | 1600 | *** | 5740 | 5850 | 5070 | 3950 | 3950 | *** | 2250 | 1600 |
| 1.7 | Замена ремня ГРМ (8 клапан) | | 915 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** |
| 1.8 | Замена ремня ГРМ (16 клапан) | | 2000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1.9 | Регулировка клапанов | 915 | 915 | *** | 1700 | *** | *** | 1125 | *** | 900 | 915 |
| 1.10 | Коллектор впускной- С/У | 1370 | 1370 | 1350 | 1350 | 1350 | 2140 | 1465 | *** | 1350 | 1370 |
| 1.11 | Картер масляный- С/У | 1370 | 800 | 5625 | 5625 | 5625 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 800 |
| 1.12 | сальник клен.вала-С/У | 570 | 2745 | 5965 | 6075 | 1700 | 2815 | 1350 | 1350 | 1125 | 1370 |
| 1.13 | Насос масляный - С/У | 1145 | 3200 | 5850 | 5850 | 5850 | 1700 | 1700 | 3950 | 1700 | 2300 |
| 1.14 | маховик-С/У со снятой КПП и сцеплением | 345 | 345 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 345 |
| Система питания |
| 2.1 | Бак топливный - С/У | 700 | 915 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 900 | 915 |
| 2.2 | насос топливный - С/У со снятым баком или через лючок | 400 | 400 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 690 |
| 2.3 | трос привода дрос.заслонки-С/У | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 | 340 | 340 | 450 | 340 | 400 |
| 2.4 | Карбюратор - С/У | 570 | 570 | *** | *** | *** | *** | 800 | *** | 470 | 570 |
| 2.5 | Карбюратор - ремонт | 800 | 800 | *** | *** | *** | *** | 1700 | *** | 900 | 800 |
| 2.6 | Фильтр воздушный - С/У | 170 | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 135 | 225 | 170 |
| 2.7 | Фильтр тонкой очистки топлива - С/У | 230 | 230 | 225 | 565 | 225 | 510 | 510 | 510 | 225 | 230 |
| 2.8 | Патрубок дроссельный - С/У | 345 | 345 | 510 | 510 | 510 | 340 | 340 | 340 | 400 | 345 |
| 2.9 | Рампа топливная - С/У | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1125 | 800 | 800 |
| Система выпуска отработавших газов |
| 3.1 | Глушитель основной - С/У | 400 | 400 | 620 | 620 | 620 | 510 | 510 | 510 | 510 | 400 |
| 3.2 | Глушитель дополнительный - С/У | 570 | 570 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 675 | 570 |
| 3.3 | Труба приемная - С/У | 570 | 570 | 510 | 510 | 510 | 845 | 845 | 845 | 800 | 570 |
| 3.4 | Каталитический нейтрализатор - С/У | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 845 | *** | 400 |
| Система охлаждения |
| 4.1 | Антифриз - замена (ручная) | 570 | 570 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 570 |
| 4.2 | Радиатор - С/У | 915 | 915 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 915 |
| 4.3 | Патрубок радиатора - С/У | 290 | 290 | 450 | 450 | 450 | 340 | 340 | 340 | 340 | 290 |
| 4.4 | Термостат - С/У(при слитой о.ж.) | 520 | 520 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 520 |
| 4.5 | Насос водяной - С/У | 1150 | 2570 | 6525 | 5740 | 2820 | 5625 | 2250 | 3500 | 2820 | 1150 |
| 4.6 | Электровентилятор радиатора - С/У | 520 | 520 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 510 | 520 |
| 4.7 | Бачок расширительный - С/У | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 |
| 4.8 | радиатор отопителя-С/У | 1600 | 3100 | 5625 | 5625 | 6750 | 4500 | 4500 | *** | 2250 | 1600 |
| 4.9 | вентилятор отопителя-С/У | 745 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 565 | *** | *** | 745 |
| 4.10 | кран отопителя-С/У | 690 | 915 | *** | *** | 280 | 450 | *** | *** | 565 | 690 |
| 4.11 | шланг отпопителя-С/У | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 338 | 290 |
| 4.12 | Ремень привода водяного насоса - С/У | 457 | *** | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 225 | 450 | 457 |
| Сцепление |
| 5.1 | Сцепление - замена | 3200 | 3200 | 6080 | 6080 | 5850 | 3950 | 5630 | 5630 | 4050 | 5150 |
| 5.2 | Цилиндр сцепления (рабочий)- С/У | 520 | *** | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 520 |
| 5.3 | Цилиндр сцепления (главный)- С/У | 520 | *** | 1350 | 1350 | 1350 | 675 | 675 | 675 | 675 | 520 |
| 5.4 | Сцепление - прокачка | 520 | *** | 500 | 500 | 500 | *** | 565 | 225 | 225 | 520 |
| 5.5 | Трос сцепления -С/У | 460 | 460 | *** | *** | *** | *** | 450 | *** | 565 | 460 |
| Коробка передач |
| 5.7 | Коробка передач в сборе - С/У | 3000 | 3000 | 5850 | 5625 | 5625 | 3950 | 3950 | 4500 | 3950 | 4800 |
| 5.8 | раздаточная коробка-С/У | *** | *** | 5400 | 5400 | 5400 | *** | *** | *** | *** | 1150 |
| 5.9 | Коробка передач в сборе - ремонт | 4570 | 4570 | 6525 | 5625 | 5625 | 5070 | 4000 | 4000 | 4500 | 4570 |
| 5.10 | Карданный вал в сборе - С/У | 570 | *** | 1000 | 1000 | 1000 | *** | 3950 | *** | 1000 | 570 |
| 5.11 | Крестовина - замена | 520 | *** | 900 | 900 | 900 | *** | 680 | *** | 565 | 520 |
| 5.12 | Подвесной подшипник карданного вала - С/У при снятом кардане | 700 | *** | *** | *** | 1250 | *** | 450 | *** | 675 | 700 |
| 5.13 | Муфта эластичная - С/У | 750 | *** | *** | *** | *** | *** | 680 | *** | *** | 750 |
| 5.14 | трос спидометра-С/У | 460 | 460 | *** | *** | *** | *** | 450 | *** | 565 | 460 |
| Мост задний |
| 6.1 | Задний мост в сборе - С/У | 2520 | *** | 3825 | 3825 | 3825 | *** | 3950 | 3950 | 3950 | 2520 |
| 6.3 | Полуось - С/У | 690 | *** | 1250 | 1250 | 1250 | *** | 675 | *** | 565 | 690 |
| 6.4 | Полуось - ремонт | 745 | *** | 3050 | 3050 | 3050 | *** | 6750 | *** | *** | 745 |
| 6.5 | Сальник полуоси - С/У при снятой полуси. | 170 | *** | 60 | 60 | 60 | *** | 675 | *** | *** | 170 |
| 6.6 | Редуктор заднего моста - С/У | 1260 | *** | 4725 | 4725 | 4725 | *** | 225 | *** | 1700 | 1260 |
| 6.7 | Редуктор заднего моста - ремонт | 3370 | *** | 2820 | 2820 | 2820 | *** | 2820 | *** | *** | 3370 |
| 6.8 | Сальник заднего редуктора - С/У | 1100 | *** | 620 | 620 | 620 | *** | 730 | *** | 1020 | 1100 |
| Подвеска передняя |
| 7.1 | Стойка передняя - С/У | *** | 915 | *** | *** | *** | 900 | 900 | 900 | *** | *** |
| 7.2 | Стойка передняя - замена(с разбором) | *** | 1260 | *** | *** | *** | 1410 | 1410 | 1410 | *** | *** |
| 7.3 | Пружина передней подвески - С/У (со снятием стойки) | 700 | 1260 | *** | *** | *** | 510 | 510 | 510 | *** | 800 |
| 7.4 | Рычаг верхний - С/У | 800 | *** | 2250 | 2250 | 2250 | *** | *** | *** | *** | 915 |
| 7.5 | Рычаг нижний - С/У | 1370 | 915 | 2365 | 2365 | 2365 | 1410 | 1410 | 1410 | *** | 1550 |
| 7.6 | Сайлентблоки нижнего рычага - С/У | 630 | 1030 | 1090 | 1090 | 1090 | 850 | 850 | 850 | *** | 700 |
| 7.7 | Сайлентблоки верхнего рычага - С/У | 630 | *** | 1090 | 1090 | 1090 | *** | 340 | *** | *** | 700 |
| 7.8 | Опора шаровая верхняя - С/У | 460 | *** | 1250 | 1250 | 1250 | *** | 340 | *** | *** | 630 |
| 7.9 | Опора шаровая нижняя - С/У | 460 | 520 | 1700 | 1700 | 1700 | 675 | 675 | 675 | *** | 0 |
| 7.10 | Амортизатор передний - С/У | 350 | *** | 510 | 510 | 510 | *** | 510 | *** | 400 | 520 |
| 7.11 | Стабилизатор поперечной устойчивости - С/У | 460 | 460 | 1250 | 1250 | 1250 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 700 |
| 7.12 | Подушка стабилизатора - с/У | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 7.13 | Кронштейн растяжки - С/У | *** | 520 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7.14 | Стойки стабилизатора - С/У | 175 | 175 | 450 | 450 | 450 | 340 | 340 | 340 | 340 | *** |
| 7.15 | ШРУС наружный - С/У | *** | 1600 | 2600 | 2600 | 2600 | 1700 | 1350 | 1350 | *** | 1450 |
| 7.16 | ШРУС внутренний - С/У | *** | 1600 | 2600 | 2600 | 2600 | 1410 | 1410 | 1410 | *** | 1500 |
| 7.17 | Сальник привода-С/У | *** | 1720 | 4275 | 4275 | 4275 | 1350 | 1350 | 1350 | *** | 1720 |
| 7.18 | Подшипник ступичный - С/У | 915 | 1150 | 1950 | 1950 | 1950 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1950 |
| 7.19 | Кулак поворотный - С/У | 1150 | 1150 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1700 | 2820 | 1450 |
| Подвеска задняя |
| 8.1 | Амортизатор задний - С/У | 345 | 700 | 570 | 570 | 570 | *** | *** | *** | 400 | 350 |
| 8.2 | Стойка задняя - С/У | *** | 690 | *** | | | 900 | 900 | 900 | | *** |
| 8.3 | Пружина задней подвески - С/У | 690 | 690 | 850 | 850 | 850 | 510 | 510 | 510 | *** | 690 |
| 8.4 | Реактивные штанги задней подвески - С/У | 1430 | *** | 3150 | 3150 | 3150 | *** | *** | *** | *** | 1430 |
| 8.5 | Втулка штанги - замена (за штуку) | 230 | *** | 450 | 450 | 450 | *** | 450 | *** | *** | 230 |
| 8.6 | Стойки стабилизатора зад. - С/У | *** | 230 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | *** | *** |
| Колеса |
| 9.1 | Колесо - С/У | 114 | 114 | 169 | 169 | 169 | 113 | 113 | 113 | 169 | 114 |
| Рулевое управление |
| 10.1 | Рулевая рейка - С/У | *** | 2000 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2250 | | *** |
| 10.2 | Механизм рулевой - С/У | 1430 | *** | *** | | 1350 | *** | 1350 | *** | 1700 | 1430 |
| 10.3 | Вал промежуточный рулевого управления - С/У | 970 | 800 | 700 | 700 | 700 | 1350 | 1350 | *** | 700 | 970 |
| 10.4 | Жидкость ГУР - замена | 460 | 460 | 730 | 730 | 730 | 850 | 850 | 270 | 450 | 460 |
| 10.5 | Насос гидроусилителя-С/У | *** | 630 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 690 |
| 10.6 | Шланг ГУР-С/У | *** | 170 | 690 | 690 | 690 | 810 | 690 | 690 | 680 | 570 |
| 10.7 | Трубка ГУР-С/У | *** | 290 | 510 | 510 | 510 | 450 | 450 | 570 | 510 | 350 |
| 10.8 | Вал рулевого управления- С/У | 1100 | 1100 | 1575 | 1575 | 1575 | 850 | 850 | *** | 1125 | 1100 |
| 10.9 | Колесо рулевого управления - С/У | 290 | 290 | 510 | 510 | 510 | 280 | 280 | 570 | 510 | 290 |
| 10.10 | Тяга рулевая - С/У | 290 | 520 | 450 | 450 | 450 | 510 | 510 | 340 | 340 | 290 |
| 10.11 | Рычаг маятниковый - С/У | 690 | *** | *** | | 563 | | 563 | | 675 | 690 |
| 10.12 | Наконечник рулевой тяги - С/У | 290 | 520 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 290 |
| Тормоза |
| 11.1 | Тормозная жидкость - замена | 570 | 570 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 570 |
| 11.2 | колодки тормозные передн.-С/У | 570 | 570 | 900 | 900 | 900 | 675 | 675 | 675 | 675 | 686 |
| 11.3 | Колодки тормозные задние (барабан.) - замена | 915 | 915 | *** | *** | 1700 | 1350 | 900 | 900 | 1125 | 915 |
| 11.4 | колодки тормоз.задние(диск)-замена | *** | *** | 900 | 900 | 900 | 900 | 675 | 675 | *** | *** |
| 11.5 | Прокачка тормозной системы | 570 | 570 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 570 |
| 11.6 | Суппорт переднего тормоза - С/У | 460 | 460 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 730 | 730 | 690 |
| 11.7 | Суппорт заднего тормоза - С/У | *** | *** | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | *** | *** |
| 11.8 | Барабаны тормозные - С/У | 230 | 230 | 760 | 760 | 760 | 675 | 675 | 675 | 280 | 230 |
| 11.9 | Суппорт переднего тормоза - ремонт | *** | *** | 810 | 810 | 810 | 225 | 225 | 225 | *** | *** |
| 11.10 | Суппорт заднего тормоза - ремонт | *** | *** | 810 | 810 | 810 | 790 | 790 | *** | *** | *** |
| 11.11 | Шланг тормозной передний - замена | 170 | 170 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 170 |
| 11.12 | Шланг тормозной задний - замена | 170 | 170 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 170 |
| 11.13 | Диск тормозной - С/У | 570 | 570 | 1250 | 1250 | 1250 | 675 | 675 | 675 | | 1260 |
| 11.14 | Цилиндр колесный тормозной - С/У (без прокачки) | 570 | 570 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 730 | 686 |
| 11.15 | Цилиндр главный тормозной - С/У | 754 | 1160 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 730 | 730 | 730 | 743 |
| 11.16 | Трубка тормозная передняя - С/У | 170 | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 400 | 225 | 170 |
| 11.17 | Трубка тормозная задняя - С/У | 170 | 170 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 400 | 225 | 170 |
| 11.18 | Трос стояночного тормоза передний - С/У | 700 | 400 | 800 | 800 | 800 | 565 | 565 | 400 | 450 | 700 |
| 11.19 | Трос стояночного тормоза задний - С/У | 1150 | 570 | 1920 | 1920 | 1920 | 1125 | 1125 | 1125 | 1575 | 1150 |
| 11.20 | Рычаг стояночного тормоза - С/У | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 11.21 | Регулятор давления задних тор-в С/У | 860 | 860 | 510 | 510 | 510 | *** | *** | *** | 850 | 860 |
| 11.22 | Вакуумный усилитель тормозов - С/У | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1125 | 1125 | 1125 | 900 | 800 |
| Кондиционер |
| 12.1 | Компрессор-С/У | *** | 1450 | 1920 | 1920 | 1920 | 1700 | 1700 | 1700 | *** | *** |
| 12.2 | Радиатор конд-ра-С/У | *** | 1450 | 1125 | 1125 | 1125 | 2250 | 2250 | 2820 | *** | *** |
| 12.3 | Заправка кондиционера | *** | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | *** | *** |
| 12.4 | Осушитель кондиционера-С/У | *** | 1660 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 5625 | 5625 | *** | *** |
| 12.5 | Ремень привода конд-ра-С/У | *** | 520 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | *** | *** |
| Электрооборудование |
| 13.1 | Генератор-С/У | 570 | 570 | 800 | 1700 | 800 | 1845 | 800 | 800 | 800 | 570 |
| 13.2 | Стартер-С/У | 570 | 570 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 620 | 570 |
| 13.3 | Аккум.батарея-С/У | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 13.4 | Свечи(комплект)-С/У | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 |
| 13.5 | Провода высоковольтные-С/У | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13.6 | Распределитель зажигания-С/У | 520 | 520 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | *** | 510 | 520 |
| 13.7 | Контролер-С/У | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 510 | 510 | 510 | 510 | 570 |
| 13.8 | Контролер перепрограммировать | 1720 | 1720 | 7875 | 11250 | 7875 | 7875 | *** | *** | *** | 1720 |
| 13.9 | Подрулевой переключатель-С/У | 290 | 290 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 450 | 570 |
| 13.10 | Блок-фару-С/У | 415 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 570 |
| 13.11 | Фонарь задний-С/У | 130 | 130 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 170 | 130 |
| 13.12 | Блок монтажный-С/У | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 13.13 | мотор стеклоочистителя-С/У | 520 | 520 | 450 | 450 | 450 | 565 | 565 | 565 | 510 | 520 |
| 13.14 | Трапеция стеклоочистителя-С/У | 630 | 750 | 1020 | 1020 | 1020 | 565 | 565 | 565 | 900 | 750 |
| 13.15 | Комбинация приборов-С/У | 520 | 700 | 800 | 800 | 800 | 675 | 675 | 675 | 510 | 520 |
| 13.16 | Фара противотуманная-С/У | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13.17 | Лампа фары-С/У | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 230 |
| Кузов |
| 14.1 | электростеклоподъемник-С/У | 640 | 520 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | *** | 640 |
| 14.2 | Панель приборов-С/У | 4000 | 4000 | 5400 | 5400 | 6650 | 4000 | 4000 | 5070 | 4500 | 4000 |
| 14.3 | Консоль панели приборов-С/У | 300 | 300 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | *** | 300 |
| 14.4 | Сиденье переднее-С/У | 460 | 540 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 400 | 450 | 460 |
| 14.5 | Сиденье заднее-С/У | 330 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | *** | 230 |
| Замены |
| 15.1 | Замена масла в Д.В.С. | 370 | 370 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 370 |
| 15.2 | замена масла в М.К.П.(раздатке) | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 |
| 15.3 | замена масла в А.К.П. | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 844 | 844 | *** | *** |
| 15.4 | замена масла в мосту | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | *** | 280 | *** | 280 | 230 |
| 15.5 | замена в Г.У.Р.(аппаратом) | 700 | 700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | *** | *** | 700 |
| 15.6 | замена фильтра топливного | 230 | 230 | 510 | 570 | 510 | 510 | 510 | 510 | *** | 230 |
| 15.7 | замена ф-ра воздушного | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
| 15.8 | замена ф-ра салонного | *** | 170 | *** | 280 | *** | 225 | 225 | 225 | *** | *** |
| 15.9 | замена ф-ра масляного | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
| Диагностические и регламентные работы |
| 16.1 | Диагностика инжектора | 915 | 915 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 915 |
| 16.2 | Развал-схождение одна ось | 970 | 1090 | 1800 | 1800 | 1800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 1260 |
| 16.3 | Развал-схождение две оси | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1800 | 1800 | *** | *** |
| 16.4 | Регулировка фар | 230 | 230 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 350 |